|
|
| Nome da marca: | FanYing |
| Número do modelo: | DIN 3869 ED-RING 14 |
| MOQ: | 1000 peças |
| preço: | USD$ 8 |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 300000 peças por dia |
Apresentação do nossoFFKM/NBR/FKM DIN 3869 ED-RINGcoleção, com21 tamanhos de anéis OEstes anéis O de alto desempenho são concebidos para uma resistência excepcional ao óleo e são ideais para várias aplicações industriais,garantir soluções de vedação fiáveis.
| Tecnologia | Moldagem por compressão |
|---|---|
| Embalagem | Saco de desenhos animados |
| Padrão | DIN 3869 ED-RING 14 |
| Intervalo de pressão | Até 5.000 psi |
| Força das lágrimas | 16-30 N/mm |
| Amostra | Recolha de mercadorias |
| Costumes | Disponível OEM/ODM |
| Resistência ao óleo | Muito bem. |
| Dimensão a ser consumida | C/s Dependem da demanda do cliente |
| Utilização | Selamento de campos de petróleo e gás |
| Características fundamentais | Palavras-chave relacionadas |
|---|---|
| Moldagem por compressão | Anel de borracha nitrílica, anel WF, selo de borracha FKM |
| Saco de desenhos animados | Selo hidráulico, Selo do eixo rotativo |
| DIN 3869 ED-RING 14 | |
| Até 5.000 psi | |
| 16-30 N/mm | |
| Recolha de mercadorias | |
| Disponível OEM/ODM | |
| Boa resistência ao óleo | |
| C/s Dependem da demanda do cliente | |
| Selamento de campos de petróleo e gás |
| CN | Modelo | d1 | 62 | H1+0.1 | H2 | |
| 8 | M8*1 | ~ | 6.50 | 9.90 | 1.00 | 0.50 |
| 10 | M10*1 | 1/8 | 8.40 | 11.90 | 1.00 | 0.50 |
| 12 | M12*1.5 | ~ | 9.80 | 14.40 | 1.50 | 0.80 |
| 14 | M14*1.5 | Quatro por cento | 11.50 | 16.50 | 1.50 | 0.80 |
| 16 | M16*1.5 | ~ | 13.80 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
| 17 | ~ | 3/8 | 14.70 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
| 18 | M18*1.5 | ~ | 15.70 | 20.90 | 1.50 | 0.80 |
| 20 | M20*1.5 | ~ | 17.80 | 22.90 | 1.50 | 0.80 |
| 21 | ~ | 1/2 | 18.50 | 23.90 | 1.50 | 0.80 |
| 22 | M22*1.5 | ~ | 19.60 | 24.30 | 1.50 | 0.80 |
| 24 | M24*1.5 | 5/8 | 21.80 | 26.90 | 1.50 | 0.80 |
| 27 | M26*1.5 | 3/4 | 23.90 | 29.20 | 1.50 | 0.80 |
| 27 | M27*2 | 3/4 | 23.90 | 29.20 | 1.50 | 0.80 |
| 33 | M33*2 | 1 | 29.70 | 35.70 | 2.00 | 1.00 |
| 42 | M42*2 | 11/4 | 38.80 | 45.80 | 2.00 | 1.00 |
| 48 | M48*2 | O que fazer? 11/2 | 44.70 | 50.70 | 2.00 | 1.00 |
| 60 | M60*2 | 2 | 56.50 | 66.50 | 4.00 | 2.00 |
![]()